夏競馬を血統で攻略!重賞別で強い種牡馬を紹介
夏競馬の予想に血統って関係あるのかな?
夏競馬の重賞で強い血統を知りたい!
春のG1が終了すると、7〜9月にかけて夏競馬が開催されます。出走馬の実力が拮抗していることもあり、なかなか的中させるのは難しいでしょう。
そこで活かしたいのが馬の血統です。競馬はブラッドスポーツと呼ばれるように、父や母父がどの馬かによって適正が大きく変化します。
本記事では、夏競馬の重賞で強い血統を紹介します。夏競馬の重賞20レースで好走する血統がわかるので、予想の参考にしてみてください!
- 激走間違いなし!夏競馬の重賞で強い血統
- ①ラジオNIKKEI賞(福島・芝1800m)
- ②CBC賞(中京・芝1200m)
- ③七夕賞(福島・芝2000m)
- ④プロキオンステークス(中京・ダート1400m)
- ⑤函館2歳S(函館・芝1200m)
- ⑥函館記念(函館・芝2000m)
- ⑦中京記念(中京・芝1600m)
- ⑧アイビスサマーダッシュ(新潟・芝1000m)
- ⑨クイーンステークス(札幌・芝1800m)
- ⑩レパードステークス(新潟・ダート1800m)
- ⑪エルムステークス(札幌・ダート1700m)
- ⑫関屋記念(新潟・芝1600m)
- ⑬小倉記念(小倉・芝2000m)
- ⑭北九州記念(小倉・芝1200m)
- ⑮札幌記念(札幌・芝2000m)
- ⑯新潟2歳ステークス(新潟・芝1600m)
- ⑰キーンランドカップ(札幌・芝1200m)
- ⑱札幌2歳ステークス(札幌・芝1800m)
- ⑲新潟記念(新潟・芝2000m)
- ⑳小倉2歳ステークス
- 要チェック!おすすめの競馬予想サイト(完全無料で利用可)
- まとめ
激走間違いなし!夏競馬の重賞で強い血統
夏競馬の重賞20レース(障害除く)の過去5年で馬券内に入った馬の血統を調査しました。各重賞でどの血統の馬が狙い目なのかを知り、予想に活かしていきましょう。
なお、血統ごとに以下の6つに色分けしています。
血統 |
---|
サンデーサイレンス系 |
ロベルト系 |
ノーザンダンサー系 |
ミスタープロスペクト系 |
ナスルーラ系 |
その他 |
①ラジオNIKKEI賞(福島・芝1800m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | 牡3 | エルトンバローズ | ディープブリランテ | ブライアンズタイム |
2 | 4 | 牡3 | シルトホルン | スクリーンヒーロー | Langfuhr | |
3 | 1 | 牡3 | レーベンスティール | リアルスティール | トウカイテイオー | |
2022 | 1 | 3 | 牡3 | フェーングロッテン | ブラックタイド | キングヘイロー |
2 | 8 | 牡3 | ショウナンマグマ | ザファクター | ステイゴールド | |
3 | 2 | 牡3 | サトノヘリオス | エピファネイア | サンデーサイレンス | |
2021 | 1 | 4 | 牡3 | ヴァイスメテオール | キングカメハメハ | キングヘイロー |
2 | 11 | 牡3 | ワールドリバイバル | エピファネイア | アグネスタキオン | |
3 | 7 | 牡3 | ノースブリッジ | モーリス | アドマイヤムーン | |
2020 | 1 | 8 | 牡3 | バビット | ナカヤマフェスタ | タイキシャトル |
2 | 7 | 牡3 | パンサラッサ | ロードカナロア | Montjeu | |
3 | 5 | 牡3 | ディープキング | ディープインパクト | Acatenango | |
2019 | 1 | 3 | 牡3 | ブレイキングドーン | ヴィクトワールピサ | ホワイトマズル |
2 | 9 | 牡3 | マイネルサーパス | アイルハヴアナザー | タマモクロス | |
3 | 6 | 牡3 | ゴータイミング | ディープインパクト | Refuse To Bend |
ラジオNIKKEI賞は、福島1,800mで行われる3歳限定のハンデ重賞です。春のクラシックに参戦できなかった3歳馬たちが、秋からの飛躍に向けて出走してきます。
過去5年では、馬券内の15頭中7頭がサンデーサイレンス系と約半数が該当。それでも、非根幹距離の小回りコースということもあり、ロベルト系やミスタープロスペクト系の好走も見られます。
ただし、直近15年で14勝はサンデーサイレンス系です。頭で狙うならサンデーサイレンス系、紐の血統にはこだわらないという戦略がおすすめといえるでしょう。
②CBC賞(中京・芝1200m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 7 | 牡4 | ジャスパークローネ | Frosted | Kitten’s Joy |
2 | 8 | 牡7 | サンキューユウガ | ロードカナロア | サクラバクシンオー | |
3 | 4 | 牡6 | スマートクラージュ | ディープインパクト | キングヘイロー | |
2019 | 1 | 1 | 牡5 | レッドアンシェル | マンハッタンカフェ | Storm Cat |
2 | 7 | 牡7 | アレスバローズ | ディープインパクト | トニービン | |
3 | 2 | 牡6 | セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | Capoute | |
2018 | 1 | 4 | 牡6 | アレスバローズ | ディープインパクト | トニービン |
2 | 9 | 牝6 | ナガラフラワー | ダンスインザダーク | ロックオブジブラタル | |
3 | 8 | 牡6 | セカンドテーブル | トワイニング | サンデーサイレンス | |
2017 | 1 | 2 | 牡5 | シャイニングレイ | ディープインパクト | クロフネ |
2 | 13 | 牡5 | セカンドテーブル | トワイニング | サンデーサイレンス | |
3 | 8 | 牡5 | アクティブミノル | スタチューオブリバティ | アグネスタキオン | |
2016 | 1 | 3 | 牡5 | レッドファルクス | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス |
2 | 7 | 牝6 | ラヴァーズポイント | マイネルラヴ | タマモクロス | |
3 | 2 | 牝5 | ベルカント | サクラバクシンオー | ボストンハーバー |
CBC賞は中京競馬場で開催される1200mの短距離ハンデ重賞です。サマースプリントシリーズの第2戦に指定されています。
2020年〜2022年までは中京開催でなかったため、2016年〜2019年に2023年を加えた5年分のデータを抽出しました。
短距離レースでありますが、サンデーサイレンス系が馬券内に6頭と好走が目立ちます。特に父ディープインパクトは、中京開催に絞ると4年連続で馬券内に入っているため要注意です。
また、ミスタープロスペクター系も同数走っているので、こちらも押さえておいたほうがいいでしょう。
③七夕賞(福島・芝2000m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 2 | 牡4 | セイウンハーデス | シルバーステート | マンハッタンカフェ |
2 | 9 | 牝5 | ククナ | キングカメハメハ | ディープインパクト | |
3 | 13 | 牝6 | ホウオウエミーズ | ロードカナロア | アグネスタキオン | |
2022 | 1 | 6 | 牡5 | エヒト | ルーラーシップ | ディープインパクト |
2 | 1 | 牡5 | ヒートオンビート | キングカメハメハ | ディープインパクト | |
3 | 2 | 牡5 | アンティシペイト | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
2021 | 1 | 2 | 牡5 | トーラスジェミニ | キングズベスト | マンハッタンカフェ |
2 | 7 | 牝5 | ロザムール | ローズキングダム | Caerleon | |
3 | 9 | 牡5 | ショウナンバルディ | キングズベスト | Redoute’s Choice | |
2020 | 1 | 3 | 牡6 | クレッシェンドラブ | ステイゴールド | Sadler’s Wells |
2 | 7 | 牡4 | ブラヴァス | キングカメハメハ | ディープインパクト | |
3 | 6 | 牡4 | ヴァンケドミンゴ | ルーラーシップ | アグネスタキオン | |
2019 | 1 | 3 | 牡5 | ミッキースワロー | トーセンマレボシ | ジャングルポケット |
2 | 2 | 牡5 | クレッシェンドラヴ | ステイゴールド | Sadler’s Wells | |
3 | 12 | 牡6 | ロードヴァンドール | ダイワメジャー | Storm Cat |
七夕賞は福島2000mで行われるハンデ重賞で、サマー2000シリーズの第1戦に指定されています。
2021年、2022年と馬券内を独占したようにキングカメハメハやキングズベストなどのミスタープロスペクター系が強い傾向にあります。2023年も9番人気のククナが2着、13番人気のホウオウエミーズが3着と結果を残しました。
また、サンデーサイレンス系がよく走り、過去5年の馬券内15頭中13頭が父か母父にサンデーサイレンス系の血を持っています。ミスタープロスペクター系とサンデーサイレンス系に該当する馬を狙っていきましょう。
④プロキオンステークス(中京・ダート1400m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 2 | 牡4 | ドンフランキー | ダイワーメジャー | Sunriver |
2 | 1 | 牡4 | リメイク | ラニ | キングカメハメハ | |
3 | 5 | 牡7 | オメガレインボー | アイルハヴアナザー | アグネスタキオン | |
2019 | 1 | 2 | 牡4 | アルクトス | アドマイヤオーラ | シンボリクリスエス |
2 | 3 | 牡4 | ミッキーワイルド | ロードカナロア | ファルブラヴ | |
3 | 4 | 牡6 | ヴェンジェンス | カジノドライヴ | スペシャルウィーク | |
2018 | 1 | 5 | 牡4 | マテラスカイ | Speightstown | Rahy |
2 | 1 | 牡8 | インカンテーション | シニスターミニスター | Machiavellian | |
3 | 2 | 牡5 | ウインムート | ロージズインメイ | マイネルラヴ | |
2017 | 1 | 5 | 牡6 | キングズガード | シニスターミニスター | キングヘイロー |
2 | 1 | 牡5 | カフジテイク | プリサイスエンド | スキャン | |
3 | 6 | 牡8 | ブライトライン | フジキセキ | KingofKings | |
2016 | 1 | 1 | 牡4 | ノボバカラ | アドマイヤオーラ | フレンチデピュティ |
2 | 3 | 牡5 | ニシケンモノノフ | メイショウボーラー | アフリート | |
3 | 2 | 牡5 | キングズガード | シニスターミニスター | キングヘイロー |
プロキオンステークスは、中京で開催される1400mのダート重賞です。創設時の1996年は阪神で開催していましたが、2012年からは中京で行われるようになりました。
開催地が中京でなかった2020年〜2022年を除く5年分の血統傾向を見ると、ナスルーラ系とミスタープロスペクト系が好走していることがわかります。
ただし、馬券は6番人気までで決まっているので、血統傾向に該当しても大穴は3着に入るのが厳しいといえるでしょう。
⑤函館2歳S(函館・芝1200m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 10 | 牡2 | ゼルトザーム | ヘニーヒューズ | キングカメハメハ |
2 | 6 | 牝2 | ナナオ | ロードカナロア | オルフェーヴル | |
3 | 4 | 牝2 | スカイキャンバス | ファインニードル | スニッツェル | |
2022 | 1 | 4 | 牝2 | ブトンドール | ビッグアーサー | スウィフトカレント |
2 | 3 | 牡2 | クリダーム | ハーツクライ | サクラバクシンオー | |
3 | 8 | 牡2 | オマツリオトコ | ヴィットリオドーロ | スマートボーイ | |
2021 | 1 | 3 | 牝2 | ナムラリコリス | ジョーカプチーノ | マツリダゴッホ |
2 | 2 | 牝2 | カイカノキセキ | キンシャサノキセキ | ティンバーカントリー | |
3 | 10 | 牡2 | グランデ | ディスクリートキャット | デュランダル | |
2020 | 1 | 10 | 牝2 | リンゴアメ | マツリダゴッホ | マイネルラヴ |
2 | 4 | 牡2 | ルーチェドーロ | マクフィ | クロフネ | |
3 | 3 | 牝2 | ラヴケリー | カレンブラックヒル | シンボリクリスエス | |
2019 | 1 | 4 | 牡2 | ビアンフェ | キズナ | サクラバクシンオー |
2 | 2 | 牡2 | タイセイビジョン | タートルボウル | スペシャルウィーク | |
3 | 11 | 牡2 | プリンスリターン | ストロングリターン | マンハッタンカフェ |
函館2歳ステークスは、函館1200mで開催される2歳限定の短距離重賞です。中央競馬では2歳馬にとって、最初に開催される重賞となります。
過去5年では馬券内の15頭中11頭が父か母父にサンデーサイレンス系を持っています。
そのなかでも、重賞好走血統としては珍しいマツリダゴッホの血統が2020年、2021年と2度馬券に絡んでいるのは注目ポイントです。
⑥函館記念(函館・芝2000m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 牡4 | ローシャムパーク | ハービンジャー | キングカメハメハ |
2 | 4 | 牝6 | ルビーカサブランカ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | |
3 | 2 | 牡4 | ブローザホーン | エピファネイア | デュランダル | |
2022 | 1 | 7 | 牡6 | ハヤヤッコ | キングカメハメハ | クロフネ |
2 | 1 | 牡6 | マイネルウィルトス | スクリーンヒーロー | ロージズインメイ | |
3 | 4 | 牡6 | スカーフェイス | ハーツクライ | クロフネ | |
2021 | 1 | 2 | 牡6 | トーセンスーリヤ | ローエングリン | デュランダル |
2 | 14 | 牡6 | アイスバブル | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
3 | 12 | 牡6 | バイオスパーク | オルフェーヴル | マイネルラヴ | |
2020 | 1 | 15 | 牡4 | アドマイヤジャスタ | ジャスタウェイ | エリシオ |
2 | 13 | 牡7 | ドゥオーモ | ディープインパクト | コマンダーインチーフ | |
3 | 3 | 牡5 | バイオスパーク | オルフェーヴル | マイネルラヴ | |
2019 | 1 | 1 | 牡5 | マイスタイル | ハーツクライ | フォーティナイナー |
2 | 9 | 牡4 | マイネルファンロン | ステイゴールド | ロージズインメイ | |
3 | 3 | 牡4 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | キングカメハメハ |
函館記念は、函館2000mで実施されるハンデ重賞で、サマー2000シリーズの第2戦に指定されています。
2019年・2020年は馬券内を独占し、2021年も2頭が好走するなどサンデーサイレンス系が圧倒的な成績を残しています。
洋芝の重い馬場にも負けないタフさが要求されるため、ステイゴールドやオルフェーヴルといった重馬場適性がある種牡馬には特に注目といえるでしょう。
⑦中京記念(中京・芝1600m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 7 | 牡4 | セルバーグ | エピファネイア | キンシャサノキセキ |
2 | 2 | 牝5 | ディヴィーナ | モーリス | ディープインパクト | |
3 | 1 | 牝4 | ルージュスティリア | ディープインパクト | Storm Cat | |
2019 | 1 | 3 | 牡3 | グルーヴィット | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
2 | 6 | 牡3 | クリノガウディー | スクリーンヒーロー | ディアブロ | |
3 | 1 | 牝4 | プリモシーン | ディープインパクト | Fastnet Rock | |
2018 | 1 | 1 | 牡6 | グレーターロンドン | ディープインパクト | ドクターデヴィアス |
2 | 5 | 牡5 | ロジクライ | ハーツクライ | Machiavellian | |
3 | 4 | 牡5 | リライアブルエース | ディープインパクト | Unusual Heat | |
2017 | 1 | 5 | 牡5 | ウインガニオン | ステイゴールド | ポリッシュネイビー |
2 | 2 | 牡5 | グランシルク | ステイゴールド | Dynaformer | |
3 | 1 | 牡5 | ブラックムーン | アドマイヤムーン | ジェネラス | |
2016 | 1 | 7 | 牡5 | ガリバルディ | ディープインパクト | Zafonic |
2 | 6 | 牡5 | ピークトラム | チチカステナンゴ | スペシャルウィーク | |
3 | 4 | 牡4 | ケントオー | ダンスインザダーク | トウカイテイオー |
中京記念は中京1,600mで開催される重賞で、サマーマイルシリーズの第2戦です。2011年までは2000mでしたが、2012年から1600mに距離が短縮されています。
2020年〜2022年は開催地が変更されていたため、それ以外の5年分を集計しました。
直線の長いマイル戦ということもあり、主流血統であるサンデーサイレンス系の好走が目立ち、15頭中13頭が父か母父にサンデーサイレンス系を持っています。2023年も該当する2頭が2・3着になったように、ディープインパクトの血を持つ馬に注目です。
⑧アイビスサマーダッシュ(新潟・芝1000m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 9 | 牝5 | オールアットワンス | マクフィ | ディープインパクト |
2 | 6 | 牝6 | トキメキ | アドマイヤムーン | ゼンノエルシド | |
3 | 12 | 牡6 | ロードベイリーフ | ヴァンセンヌ | キングカメハメハ | |
2022 | 1 | 7 | 牝7 | ビリーバー | モンテロッソ | ネオユニヴァース |
2 | 5 | 牝5 | シンシティ | サウスヴィグラス | フジキセキ | |
3 | 5 | 牡5 | ロードベイリーフ | ヴァンセンヌ | キングカメハメハ | |
2021 | 1 | 1 | 牝3 | オールアットワンス | マクフィ | ディープインパクト |
2 | 2 | 牡6 | ライオンボス | バトルプラン | ステイゴールド | |
3 | 14 | 牝5 | バカラクイーン | アドマイヤムーン | Rahy | |
2020 | 1 | 2 | 牝5 | ジョーカナチャン | ロードカナロアア | ネオユニヴァース |
2 | 1 | 牡5 | ライオンボス | バトルプラン | ステイゴールド | |
3 | 9 | 牝5 | ビリーバー | モンテロッソ | ネオユニヴァース | |
2019 | 1 | 1 | 牡4 | ライオンボス | バトルプラン | ステイゴールド |
2 | 3 | 牝4 | カッパツハッチ | キンシャサノキセキ | タイキシャトル | |
3 | 9 | 牝5 | オールポッシブル | ダイワメジャー | Yankee Victor |
アイビスサマーダッシュは新潟1000mで開催される重賞で、サマースプリントシリーズ第3戦です。重賞唯一の直線を走ることもあり、G3ながらかなりの盛り上がりを見せます。
血統の傾向としては、ミスタープロスペクター系とサンデーサイレンス系の組み合わせが走りやすいようです。過去5年の馬券内15頭中11頭が該当しています。
ライオンボスやオールアットワンスなど、リピーターが多い点も押さえておきましょう。
⑨クイーンステークス(札幌・芝1800m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 牝3 | ドゥーラ | ドゥラメンテ | キングヘイロー |
2 | 9 | 牝4 | ウインピクシス | ゴールドシップ | ロージズインメイ | |
3 | 3 | 牝4 | コスタボニータ | イスラボニータ | Kendor | |
2022 | 1 | 2 | 牝5 | テルツェット | ディープインパクト | Danehill Dancer |
2 | 8 | 牝6 | サトノセシル | Frankel | Observatory | |
3 | 3 | 牝6 | ローザノワール | マンハッタンカフェ | Awesome Again | |
2020 | 1 | 11 | 牝4 | レッドアネモス | ヴィクトワールピサ | サクラバクシンオー |
2 | 4 | 牝4 | ビーチサンバ | クロフネ | サンデーサイレンス | |
3 | 1 | 牝5 | スカーレットカラー | ヴィクトワールピサ | ウォーエンブレム | |
2019 | 1 | 1 | 牝4 | ミッキーチャーム | ディープインパクト | Dansili |
2 | 5 | 牝4 | スカーレットカラー | ヴィクトワールピサ | ウォーエンブレム | |
3 | 9 | 牝5 | カリビアンゴールド | ステイゴールド | Cape Cross | |
2018 | 1 | 1 | 牝4 | ディアドラ | ハービンジャー | スペシャルウィーク |
2 | 4 | 牝5 | フロンテアクイーン | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | |
3 | 2 | 牝4 | ソウルスターリング | Frankel | Monsun |
クイーンステークスは、札幌1800mで開催される牝馬限定重賞です。
函館開催であった2021年を除く5年分を集計したところ、ノーザンダンサー系の好走が多く見られました。特に2018年は際立っており、1〜 3着まで父ノーザンダンサー系の馬が占めています。
そのほかに、ヴィクトワールピサといったサンデー系の好走も多い傾向もあります。
⑩レパードステークス(新潟・ダート1800m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 5 | 牝3 | ライオットガール | シニスターミニスター | ハーツクライ |
2 | 3 | 牡3 | オメガギネス | ロゴタイプ | ハービンジャー | |
3 | 8 | 牡3 | ルクスフロンティア | エピファネイア | ステイゴールド | |
2022 | 1 | 7 | 牡3 | カフジオクタゴン | モーリス | メジロベイリー |
2 | 1 | 牡3 | タイセイドレフォン | ドレフォン | トワイニング | |
3 | 2 | 牡3 | ハピ | キズナ | キングカメハメハ | |
2021 | 1 | 1 | 牡3 | メイショウムラクモ | ネオユニヴァース | キングヘイロー |
2 | 10 | 牡3 | スウィープザボード | スウェプトオーヴァーボード | フサイチコンコルド | |
3 | 6 | 牡3 | レプンムカイ | キズナ | パラダイスクリーク | |
2020 | 1 | 7 | 牡3 | ケンシンコウ | パイロ | クリプティックラスカル |
2 | 2 | 牡3 | ミヤジコクオウ | ヴィクトワールピサ | ブライアンズタイム | |
3 | 5 | 牝3 | ブランクチェック | パイロ | コロナドズクエスト | |
2019 | 1 | 10 | 牡3 | ハヤヤッコ | キングカメハメハ | クロフネ |
2 | 1 | 牡3 | デルマルーブル | パイロ | コマンズ | |
3 | 11 | 牡3 | トイガー | ヘニーヒューズ | フォーティナイナー |
レパードステークスは、新潟ダート1800mで開催される 3歳馬の重賞です。2024年からはジャパンダートクラシックのトライアル競争として行われる予定で、1着には優先出走権が与えられます。
ナスルーラ系が好走しており、2019年には1頭、2020年には2頭とパイロ産駒の活躍が顕著です。ただし、該当しない馬も満遍なく走っているため、血統による絞り込みは難しいレースといえるでしょう。
⑪エルムステークス(札幌・ダート1700m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 6 | 牡4 | セキフウ | ヘニーヒューズ | Kingmambo |
2 | 4 | 牡5 | ワールドタキオン | アジアエクスプレス | フサイチコンコルド | |
3 | 10 | 牡6 | ロッシュローブ | ロードカナロア | スペシャルウィーク | |
2022 | 1 | 9 | 牡5 | フルデプスリーダー | ヘニヒューズ | ジャングルポケット |
2 | 6 | 牝4 | ウェルドーン | ヘニーヒューズ | ダンスインザダーク | |
3 | 2 | 牡6 | オメガレインボー | アイルハヴアナザー | アグネスタキオン | |
2020 | 1 | 1 | 牡5 | タイムフライヤー | ハーツクライ | ブライアンズタイム |
2 | 2 | セ8 | ウェスタールンド | ネオユニヴァース | Marquetry | |
3 | 5 | セ6 | アナザートゥルース | アイルハヴアナザー | フジキセキ | |
2019 | 1 | 2 | 牡5 | モズアトラクション | ジャングルポケット | コロナドズクエスト |
2 | 10 | 牡5 | ハイランドピーク | トーセンブライト | ゼンノロブロイ | |
3 | 4 | 牡6 | サトノティターン | シンボリクリスエス | Deputy Minister | |
2018 | 1 | 2 | 牡4 | ハイランドピーク | トーセンブライト | ゼンノロブロイ |
2 | 3 | 牡6 | ドリームキラリ | Giant’s Causeway | Gone West | |
3 | 1 | 牡6 | ミツバ | カネヒキリ | コマンダーインチーフ |
エルムステークスは、札幌で開催されるダート1700mの重賞です。1996年に函館で創設され、翌1997円から札幌開催へと変更されました。
函館開催の2021年を除く5年分を集計したところ、全体としてはどの血統にも偏りがありません。
近年でいうと2022年は2頭、2023年は1頭のヘニヒューズ産駒が好走し、1着となっているのが特徴です。2022年は9番人気、2023年は6番人気が勝ち馬となっているので、ヘニーヒューズ産駒で高配当が狙える可能性があります。
⑫関屋記念(新潟・芝1600m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 4 | 牝5 | アヴェラーレ | ドゥラメンテ | Harlan’s Holiday |
2 | 2 | 牝5 | ディヴィーナ | モーリス | ディープインパクト | |
3 | 6 | セ6 | ラインベック | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
2022 | 1 | 1 | 牡5 | ウインカーネリアン | スクリーンヒーロー | マイネルラヴ |
2 | 12 | 牡6 | シュリ | ハーツクライ | Giant’s Causeway | |
3 | 2 | 牡4 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | Dansili | |
2021 | 1 | 4 | 牝4 | ロータスランド | Point of Entry | Scat Daddy |
2 | 6 | 牡5 | カラテ | トゥザグローリー | フレンチデピュティ | |
3 | 1 | 牝3 | ソングライン | キズナ | シンボリクリスエス | |
2020 | 1 | 4 | 牡6 | サトノアーサー | ディープインパクト | Redoute’s Choice( |
2 | 8 | 牝5 | トロワゼトワル | ロードカナロア | ハーツクライ | |
3 | 1 | 牝4 | アンドラステ | オルフェーヴル | Dynaformer | |
2019 | 1 | 1 | 牡6 | ミッキーグローリー | ディープインパクト | ホワイトマズル |
2 | 6 | 牝6 | ミエノサクシード | ステイゴールド | A.P. Indy | |
3 | 4 | 牡5 | ソーグリッタリング | ステイゴールド | シンボリクリスエス |
関谷記念は新潟芝1600mの重賞で、サマーマイルシリーズの第3戦に指定されています。2021年には、その後マイルG1で3勝あげるソングラインが3着に入っていました。
ディープインパクトやステイゴールドなど、父サンデーサイレンス系の好走が目立ちます。一方、母父では15頭中7頭が該当するノーザンダンサー系が注目といえるでしょう。
⑬小倉記念(小倉・芝2000m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | 牡6 | エヒト | ルーラーシップ | ディープインパクト |
2 | 5 | 牡5 | テーオーシリウス | ジャスタウェイ | シンボリクリスエス | |
3 | 2 | 牝4 | ゴールドエクリプス | ドゥラメンテ | ハービンジャー | |
2022 | 1 | 2 | 牝4 | マリアエレーナ | クロフネ | ディープインパクト |
2 | 10 | セ6 | ヒンドゥタイムズ | ハービンジャー | ディープインパクト | |
3 | 1 | 牝4 | ジェラルディーナ | モーリス | ディープインパクト | |
2021 | 1 | 6 | 牡4 | モズナガレボシ | グランプリボス | クロフネ |
2 | 5 | セ5 | ヒュミドール | オルフェーヴル | チチカステナンゴ | |
3 | 8 | セ6 | スーパーフェザー | ディープインパクト | Awesome of Course | |
2020 | 1 | 10 | 牡5 | アールスター | ロードカナロア | サッカーボーイ |
2 | 6 | 牝5 | サトノガーネット | ディープインパクト | Victory Note | |
3 | 13 | 牡6 | アウトライアーズ | ヴィクトワールピサ | フレンチデピュティ | |
2019 | 1 | 1 | 牡4 | メールドグラース | ルーラーシップ | サンデーサイレンス |
2 | 6 | 牡5 | カデナ | ディープインパクト | French Deputy | |
3 | 5 | 牡6 | ノーブルマーズ | ジャングルポケット | Silver Hawk |
小倉記念は小倉芝2000mで開催されるハンデ重賞です。サマー2000シリーズの第3戦に指定されています。
サンデーサイレンス系が馬券内に入ることが多く、父か母父にディープインパクトの血を持つ馬が15頭中7頭馬券に絡んでいます。
2022年は母父ディープインパクトの3頭で決まり、2023年も母父ディープインパクトのエヒトが勝利しました。サンデーサイレンス系に次いで、クロフネやハービンジャーなどのノーザンダンサー系も注目といえるでしょう。
⑭北九州記念(小倉・芝1200m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 5 | 牡4 | ジャスパークローネ | Frosted | Kitten’s Joy |
2 | 1 | 牝4 | ママコチャ | クロフネ | キングカメハメハ | |
3 | 9 | 牡6 | ストーンリッジ | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
2022 | 1 | 16 | 牝5 | ボンボヤージ | ロードカナロア | ディープインパクト |
2 | 3 | 牡5 | タイセイビジョン | タートルボウル | スペシャルウィーク | |
3 | 1 | 牝3 | ナムラクレア | ミッキーアイル | Storm Cat | |
2021 | 1 | 5 | 牝3 | ヨカヨカ | スクワートルスクワート | Danehill Dancer |
2 | 4 | 牡5 | ファストフォース | ロードカナロア | サクラバクシンオー | |
3 | 2 | 牝6 | モズスーパーフレア | Speightstown | Belong to Me | |
2020 | 1 | 8 | 牡6 | レッドアンシェル | マンハッタンカフェ | Storm Cat |
2 | 1 | 牝5 | モズスーパーフレア | Speightstown | Belong to Me | |
3 | 10 | 牝4 | アウィルアウェイ | ジャスタウェイ | キングカメハメハ | |
2019 | 1 | 9 | 牝6 | ダイメイプリンセス | キングヘイロー | ダンスインザダーク |
2 | 3 | 牝3 | ディアンドル | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | |
3 | 5 | 牝4 | アンヴァル | ロードカナロア | フレンチデピュティ |
北九州記念は、小倉芝1200mで開催されるハンデ重賞です。サマースプリントシリーズの第4戦に指定されています。
血統を問わずに馬券内に走りますが、父に絞るとミスタープロスペクト系が優秀です。
ロードカナロアが3回馬券に絡んでおり、2022年にはロードカナロア産駒のボンボヤージが16番人気で勝利しました。このようにレース適性が高いロードカナロア産駒を積極的に狙ってみましょう。
⑮札幌記念(札幌・芝2000m)
出典:JRA公式チャンネル
年 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 2 | 牡5 | プログノーシス | ディープインパクト | Observatory |
2 | 9 | 牡3 | トップナイフ | デラクレーションオブウォー | スピニングワールド | |
